Manufacturer & Supplier — India. Standardised botanical extracts, carotenoids, joint-health actives and nutraceutical ingredients with assured marker-compound assay.
Every product below carries a downloadable Certificate of Analysis and a 16-section GHS Material Safety Data Sheet. Click any product for the full specification and enquiry form.
| Product Name | CAS No. | Grade / Purity | Documents | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardized Herbal Extracts | |||||
| Curcumin | 458-37-7 | 95% Curcuminoids UV | COA · MSDS | Details → | |
| Adaptogen Extracts | |||||
| Ashwagandha Extract 5% Withanolides | — | 5% Withanolides HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Shilajit Extract | — | 20% Fulvic Acid Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Tulsi (Holy Basil) Extract | — | 2.5% Ursolic Acid Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Rhodiola Rosea Extract 3% Rosavins | — | 3% Rosavins/1% Salidroside HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Cognitive Health Extracts | |||||
| Bacopa Monnieri Extract 20% Bacosides | — | 20% Bacosides HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Joint Health Extracts | |||||
| Boswellia Serrata Extract 65% Boswellic Acids | — | 65% Boswellic Acids HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Antioxidant Extracts | |||||
| Green Tea Extract 98% Polyphenols/50% EGCG | — | 98% Polyphenols/50% EGCG | COA · MSDS | Details → | |
| Grape Seed Extract 95% OPC | — | 95% Proanthocyanidins UV | COA · MSDS | Details → | |
| Pomegranate Extract 40% Ellagic Acid | — | 40% Ellagic Acid HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Antioxidant Actives | |||||
| EGCG (Epigallocatechin Gallate) | 989-51-5 | 95% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Lycopene | 502-65-8 | 10% HPLC Oleoresin/Beadlets | COA · MSDS | Details → | |
| Astaxanthin | 472-61-7 | 10% HPLC Haematococcus | COA · MSDS | Details → | |
| Beta Carotene 10% CWS/Powder | 7235-40-7 | 10% CWS/Beadlet Form | COA · MSDS | Details → | |
| Resveratrol | 501-36-0 | 98% HPLC Polygonum Extract | COA · MSDS | Details → | |
| Quercetin Dihydrate | 6151-25-3 | 95% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Rutin | 153-18-4 | 95% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Hesperidin | 520-26-3 | 90% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| DL-Thioctic acid | 1077-28-7 | 99% USP/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Pterostilbene | 537-42-8 | 98% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Naringin | 10236-47-2 | 98% HPLC Citrus Extract | COA · MSDS | Details → | |
| Weight Management Extracts | |||||
| Garcinia Cambogia Extract 60% HCA | — | 60% HCA HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Coleus Forskohlii Extract 20% Forskolin | — | 20% Forskolin HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Digestive Health Extracts | |||||
| Ginger Extract 5% Gingerols | — | 5% Gingerols HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Aloe Vera Extract 200:1 | — | 200:1 Freeze-Dried Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Triphala Extract | — | 20:1 Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Bioavailability Enhancers | |||||
| Black Pepper Extract Piperine | 94-62-2 | 95% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Liver Health Extracts | |||||
| Milk Thistle Extract Silymarin | 65666-07-1 | 80% Silymarin HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Eye Health Actives | |||||
| Lutein | 127-40-2 | 20% HPLC Marigold Extract | COA · MSDS | Details → | |
| Zeaxanthin | 144-68-3 | 20% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Cellular Energy Actives | |||||
| Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | 303-98-0 | 98% USP Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Joint Health Actives | |||||
| Glucosamine Sulphate Potassium Chloride | 38899-05-7 | 99% Pharma/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Glucosamine Sulphate Sodium Chloride | 29031-19-4 | 99% Pharma/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Glucosamine HCl | 66-84-2 | 99% Pharma/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Chondroitin Sulfate Sodium, European Pha | 9082-07-9 | 90%/95% USP Grade | COA · MSDS | Details → | |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 67-71-0 | 99.9% Pharma/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Sleep Health Actives | |||||
| Melatonin | 73-31-4 | 99% USP Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Mood Health Actives | |||||
| 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) | 56-69-9 | 98%/99% HPLC Griffonia Extract | COA · MSDS | Details → | |
| Relaxation Actives | |||||
| L-Theanine | 3081-61-6 | 98%/99% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Vascular Health Actives | |||||
| Diosmin | 520-27-4 | 90% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Algae-Based Superfoods | |||||
| Spirulina Powder | — | Food/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Chlorella Powder | — | Food/Nutra Grade Broken Cell Wall | COA · MSDS | Details → | |
| Superfood Extracts | |||||
| Moringa Leaf Extract | — | 10:1 Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Metabolic Health Extracts | |||||
| Fenugreek Seed Extract 50% Saponins | — | 50% Saponins HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Gymnema Sylvestre Extract 25% Gymnemic Acid | — | 25% Gymnemic Acid HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Vitality Extracts | |||||
| Tribulus Terrestris Extract 40% Saponins | — | 40% Saponins HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Metabolic Health Actives | |||||
| Berberine HCl | 633-65-8 | 97% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Essential Fatty Acid Actives | |||||
| Omega-3 Fish Oil Powder 30% EPA/DHA | — | 30% EPA/DHA Microencapsulated | COA · MSDS | Details → | |
| Protein & Beauty Actives | |||||
| Collagen Peptide (Hydrolyzed) | 9007-34-5 | Nutra Grade Hydrolyzed | COA · MSDS | Details → | |
| Protein Actives | |||||
| Whey Protein Concentrate | — | WPC-80 Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Prebiotic Fibers | |||||
| Inulin (Chicory Root) | 9005-80-5 | 90%/95% Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Dietary Fibers | |||||
| Psyllium Husk Powder | — | 95% Purity Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Natural Sweeteners | |||||
| Stevia Extract 95% Steviosides | — | 95% Steviosides HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Cardiovascular Health Extracts | |||||
| Garlic Extract Allicin | — | 1% Allicin Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Men's Health Extracts | |||||
| Saw Palmetto Extract 45% Fatty Acids | — | 45% Fatty Acids HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Immune Health Extracts | |||||
| Echinacea Purpurea Extract 4% Polyphenols | — | 4% Polyphenols HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Neem Leaf Extract | — | 10:1 Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Reishi Mushroom Extract 10% Polysaccharides | — | 10% Polysaccharides Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Energy & Vitality Extracts | |||||
| Panax Ginseng Extract 5% Ginsenosides | — | 5% Ginsenosides HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Lipid Health Extracts | |||||
| Guggul Extract 10% Guggulsterones | — | 10% Guggulsterones HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Hormonal Health Actives | |||||
| Chrysin | 480-40-0 | 98% HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Women's Health Actives | |||||
| Genistein | 446-72-0 | 98% HPLC Soy Isoflavone | COA · MSDS | Details → | |
| Digestive Enzyme Actives | |||||
| Bromelain (Pineapple Enzyme) | 37189-34-7 | 2400 GDU/g Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Papain Enzyme | 9001-73-4 | 2000 USP U/mg Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Cardiovascular Enzyme Actives | |||||
| Nattokinase Enzyme Powder | 133876-92-3 | 20000 FU/g Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Immune & Energy Extracts | |||||
| Cordyceps Extract 10% Polysaccharides | — | 10% Polysaccharides Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Anti-Inflammatory Extracts | |||||
| Turmeric Root Extract 3% Curcuminoids | — | 3% Curcuminoids Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Urinary Health Extracts | |||||
| Cranberry Extract 25% Proanthocyanidins | — | 25% Proanthocyanidins HPLC | COA · MSDS | Details → | |
| Immune Health Actives | |||||
| Beta Glucan (Oat/Yeast) | 9012-72-0 | 70%/80% Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Weight Management Actives | |||||
| Chitosan (Nutraceutical Grade) | 9012-76-4 | 90%/95% Deacetylation Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Natural Colorant Extracts | |||||
| Beetroot Powder (Betanin Extract) | — | ≥1% Betanin, Food Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Alkaloids | |||||
| Cinchonine, Crystallized | 118-10-5 | ≥98% Technical | COA · MSDS | Details → | |
| Prebiotic Fibres | |||||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | — | ≥95% Food/Pharma Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Botanical Extracts | |||||
| Beetroot Extract | — | ≥95% Natural, Water Soluble | COA · MSDS | Details → | |
| Amino Acid Derivatives | |||||
| L-Carnitine Fumarate | 90471-79-7 | ≥98% Pharma/Nutra Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Antioxidant Compounds | |||||
| L-Glutathione | 70-18-8 | ≥98% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → | |
| Vitamin B13 | |||||
| Orotic Acid | 65-86-1 | ≥98% Technical | COA · MSDS | Details → | |
| Methylxanthine | |||||
| Theobromine | 83-67-0 | ≥98% Technical | COA · MSDS | Details → | |
Share the assay limits, pharmacopoeial reference or shade standard you work to. We confirm compliance in writing before the order is accepted, not after the container ships.
Certificate of Analysis, Material Safety Data Sheet, Technical Data Sheet and Certificate of Origin as standard — with REACH, Halal, Kosher and food-grade statements where applicable.
Bags, drums, carboys, IBCs and ISO tanks, with liner, palletisation and marking specified for the port, climate and handling equipment at your end.
Send the specification you work to — we confirm the grade, packing, documentation set and CIF/FOB price within one business day.