| Acidulants |
 | Citric Acid Monohydrate | 5949-29-1 | ≥99.5% BP/USP/FCC | COA · MSDS | Details → |
 | Citric Acid Anhydrous | 77-92-9 | ≥99.5% BP/USP/FCC | COA · MSDS | Details → |
 | Malic Acid (DL) | 617-48-1 | ≥99.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Tartaric Acid (L-form) | 87-69-4 | ≥99.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Fumaric acid | 110-17-8 | ≥99.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Lactic Acid 80% Food Grade | 50-21-5 | ≥80% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Acetic Acid Glacial Food Grade | 64-19-7 | ≥99.8% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Phosphoric Acid Food Grade | 7664-38-2 | 85% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Ascorbic Acid Food Grade | 50-81-7 | ≥99% USP/FCC | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Citrate Tribasic Dihydrate | 6132-04-3 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Preservatives |
 | Sodium Benzoate Food Grade | 532-32-1 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Potassium Sorbate | 24634-61-5 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Calcium Propionate | 4075-81-4 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Metabisulphite (SMBS) Food Grade | 7681-57-4 | ≥97% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Nitrite Food Grade | 7632-00-0 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Potassium Metabisulphite Food Grade | 16731-55-8 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Benzoic Acid Food Grade | 65-85-0 | ≥99.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4-Hexadienoic Acid | 110-44-1 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Propyl Gallate, For Microscopy | 121-79-9 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Erythorbate | 6381-77-7 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Ammonium Propionate | 17496-08-1 | ≥95% Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Sweeteners |
 | Aspartame | 22839-47-0 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sucralose | 56038-13-2 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Acesulfame Potassium | 55589-62-3 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Saccharin Sodium | 128-44-9 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sorbitol Liquid | 50-70-4 | 70% solution, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Maltitol | 585-88-6 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Maltodextrin | 9050-36-6 | DE 10-20 food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Dextrose Monohydrate | 5996-10-1 | ≥99.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Liquid Glucose Food Grade | 8029-43-4 | DE 42-45 food grade | COA · MSDS | Details → |
 | High Fructose Corn Syrup (HFCS) | — | HFCS-42/55 food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Fructose | 57-48-7 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Xylitol | 87-99-0 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Hydrocolloids |
 | Guar Gum Food Grade | 9000-30-0 | Viscosity 5000-6000 cps | COA · MSDS | Details → |
 | Xanthan Gum | 11138-66-2 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Agar Agar | 9002-18-0 | Gel strength 700-900 g/cm2 | COA · MSDS | Details → |
 | Carrageenan Commercial Grade, Suitable F | 9000-07-1 | Food grade, refined | COA · MSDS | Details → |
 | Pectin Citrus Food Grade | 9000-69-5 | High/low methoxyl grade | COA · MSDS | Details → |
 | Carboxymethyl Cellulose Food Grade | 9004-32-4 | Viscosity 25-2000 cps | COA · MSDS | Details → |
 | Gelatin Food Grade Type A | 9000-70-8 | Bloom 180-250 | COA · MSDS | Details → |
 | Locust Bean Gum | 9000-40-2 | Viscosity 3000-3500 cps | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Alginate Food Grade | 9005-38-3 | Viscosity 200-400 cps | COA · MSDS | Details → |
 | Gum Arabic From Acacia Tree, Spray Dried | 9000-01-5 | Food grade, spray dried | COA · MSDS | Details → |
 | Konjac Gum | 37220-17-0 | Viscosity 25000-35000 cps | COA · MSDS | Details → |
 | Tara Gum | — | Viscosity 3000-4000 cps | COA · MSDS | Details → |
| Phosphates |
 | Sodium Tripolyphosphate Food Grade | 7758-29-4 | ≥95% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) | 7758-16-9 | ≥95% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Trisodium Phosphate Food Grade | 7601-54-9 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Disodium Phosphate (DSP) | 7558-79-4 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Monosodium Phosphate (MSP) | 7558-80-7 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Calcium Phosphate Dibasic Food Grade | 7757-93-9 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium hexametaphosphate | 10124-56-8 | ≥68% P2O5 | COA · MSDS | Details → |
 | Monopotassium Phosphate Food Grade | 7778-77-0 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP) | 7722-88-5 | ≥95% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Calcium Phosphate Monobasic | 7758-23-8 | ≥97% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Emulsifiers |
 | Glycerol Monostearate (GMS) | 31566-31-1 | ≥90% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Soya Lecithin | 8002-43-5 | Food grade, deoiled/fluid | COA · MSDS | Details → |
 | DATEM | 100085-39-0 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Stearoyl Lactylate (SSL) | 25383-99-7 | ≥97% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Polysorbate 80 Food Grade | 9005-65-6 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Mono and Diglycerides of Fatty Acids | — | ≥90% monoester content | COA · MSDS | Details → |
 | Polyglycerol Polyricinoleate (PGPR) | 29894-35-7 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sorbitan Monostearate (Span 60) | 1338-41-6 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Propylene Glycol Alginate | 9005-37-2 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Lactic Acid Esters of Mono/Diglycerides | — | ≥90% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Colors |
 | Caramel Color Class IV | 8028-89-5 | Food grade, ammonia sulphite process | COA · MSDS | Details → |
 | Annatto Extract | 1393-63-1 | Bixin/norbixin, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Curcumin (Turmeric Extract) | 458-37-7 | ≥95% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Beta Carotene | 7235-40-7 | ≥96% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Titanium Dioxide Food Grade | 13463-67-7 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Paprika Oleoresin | — | Capsanthin content standardized | COA · MSDS | Details → |
 | Riboflavin (Vitamin B2 Colorant) | 83-88-5 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Lycopene Natural Color | 502-65-8 | ≥96% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Flavour Enhancers & Misc |
 | Monosodium Glutamate (MSG) | 142-47-2 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Disodium Inosinate (IMP) | 4691-65-0 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Guanosine 5'-Monophosphate Sodium | 5550-12-9 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Vanillin | 121-33-5 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | 121-32-4 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Yeast Extract Powder | — | Amino nitrogen ≥8% | COA · MSDS | Details → |
 | Glycine Food Grade | 56-40-6 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Inositol | 87-89-8 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Taurine Bioultra | 107-35-7 | ≥98.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | 7048-04-6 | ≥98.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Starches |
 | Maize Starch Native | 9005-25-8 | ≥98% purity, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Tapioca Starch Native | 9005-25-8 | ≥98% purity, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Modified Starch (Acetylated Distarch Adipate) | — | E1422, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Potato Starch Native | 9005-25-8 | ≥98% purity, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Pregelatinized Starch | — | Cold water soluble, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Dextrin (Yellow/White) | 9004-53-9 | Food grade, various DE | COA · MSDS | Details → |
 | Waxy Maize Starch Native | 9005-25-8 | ≥98% purity, food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Starch Glycolate Food Grade | 9063-38-1 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Leavening & Misc |
 | Sodium Bicarbonate Food Grade | 144-55-8 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Ammonium Bicarbonate Bioultra | 1066-33-7 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Aluminium Phosphate (Baking Powder Acid) | 7785-88-8 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Glucono Delta Lactone (GDL) | 90-80-2 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Potassium Bicarbonate Food Grade | 298-14-6 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Calcium Carbonate Food Grade | 471-34-1 | ≥98.5% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Potassium Chloride Food Grade | 7447-40-7 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Magnesium Stearate Food Grade | 557-04-0 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Silicon Dioxide Food Grade | 7631-86-9 | ≥99% food grade | COA · MSDS | Details → |
 | Tricalcium Phosphate Food Grade | 7758-87-4 | ≥98% food grade | COA · MSDS | Details → |
| Synthetic Food Colors |
 | Allura Red AC (FD&C Red 40) | 25956-17-6 | ≥85% Dye Content, Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Antioxidants |
 | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | ≥95% Food/Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Food Colours |
 | Chocolate Brown HT Food Colour | 4553-89-3 | ≥85% Dye Content, Food Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Indigo Carmine (FD&C Blue 2) | 860-22-0 | ≥85% Dye Content, Food Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Quinoline Yellow (E104) | 8004-92-0 | ≥70% Dye Content, Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Grain Fractions |
 | Corn Bran | — | Food/Feed Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Corn Fiber | — | Food/Feed Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Corn Flaking Grits | — | Food Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Corn Flour | — | Food Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Corn Germ | — | Food/Feed Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Corn Gluten | — | Food/Feed Grade, ≥60% Protein | COA · MSDS | Details → |
 | Degermed Corn Grits | — | Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Food Colourants |
 | Erythrosine (FD&C Red 3) | 16423-68-0 | ≥95% Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Fats & Oils |
 | Hydrogenated Vegetable Oil | — | Food/Technical Grade | COA · MSDS | Details → |
| Antioxidant |
 | n-Octyl gallate, 98+% | 1034-01-1 | ≥99% Food Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ) | 1948-33-0 | ≥99% Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Chelating Agent |
 | Phytic Acid | 83-86-3 | ≥70% Aqueous Solution, Food Grade | COA · MSDS | Details → |
| Edible Oils |
 | Sesame Oil | 8008-74-0 | Refined, Edible/Cosmetic Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Soybean Oil | 8001-22-7 | Refined, Edible Grade | COA · MSDS | Details → |
| Food Colorant |
 | Sunset Yellow FCF | 2783-94-0 | ≥85% Food Grade (E110) | COA · MSDS | Details → |