| Analgesics & Anti-inflammatory |
 | 4-Acetamidophenol | 103-90-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ibuprofen | 15687-27-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diclofenac Sodium | 15307-79-6 | IP/BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diclofenac Potassium | 15307-81-0 | IP/BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Aceclofenac | 89796-99-6 | IP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Naproxen | 22204-53-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Naproxen Sodium | 26159-34-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nimesulide | 51803-78-2 | IP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tramadol Hydrochloride | 36282-47-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Aspirin (Acetylsalicylic Acid) | 50-78-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Mefenamic Acid | 61-68-7 | IP/BP/USP | COA · MSDS | Details → |
 | Etoricoxib | 202409-33-4 | IP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Piroxicam | 36322-90-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Indomethacin | 53-86-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ketorolac Tromethamine | 74381-53-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Celecoxib | 169590-42-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diclofenac Diethylamine | 78213-16-8 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Flurbiprofen | 5104-49-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Etodolac | 41340-25-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nabumetone | 42924-53-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Meloxicam | 71125-38-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tapentadol Hydrochloride | 175591-23-8 | USP | COA · MSDS | Details → |
 | Dexketoprofen Trometamol | 156604-79-4 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Lornoxicam | 70374-39-9 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ketoprofen | 22071-15-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diflunisal | 22494-42-4 | USP | COA · MSDS | Details → |
 | Diclofenac Acid | 15307-86-5 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Antibiotics & Antibacterials |
 | Amoxicillin Trihydrate | 61336-70-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clarithromycin | 81103-11-9 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ciprofloxacin Hydrochloride | 86393-32-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ofloxacin | 82419-36-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Levofloxacin | 100986-85-4 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Norfloxacin | 70458-96-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cephalexin Monohydrate | 23325-78-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefixime Trihydrate | 125110-14-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Metronidazole | 443-48-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tinidazole | 19387-91-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ornidazole | 16773-42-5 | IP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clindamycin Hydrochloride | 21462-39-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Linezolid | 165800-03-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nitrofurantoin | 67-20-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefadroxil | 50370-12-2 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefotaxime Sodium | 64485-93-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefazolin Sodium | 27164-46-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clavulanate Potassium | 61177-45-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sulbactam Sodium | 69388-84-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Piperacillin Sodium | 59703-84-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tazobactam Sodium | 89786-04-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Vancomycin Hydrochloride | 1404-93-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Erythromycin Stearate | 643-22-1 | IP/BP/USP | COA · MSDS | Details → |
 | Rifampicin | 13292-46-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Isoniazid | 54-85-3 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ethambutol Dihydrochloride, Antimycobac& | 1070-11-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pyrazinamide | 98-96-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Chloramphenicol | 56-75-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Amikacin Sulphate | 39831-55-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Gentamicin Sulphate | 1405-41-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cefoperazone Sodium | 62893-19-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Meropenem | 96036-03-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Imipenem | 64221-86-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Moxifloxacin Hydrochloride | 186826-86-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Antidiabetics |
 | 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride | 1115-70-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Glimepiride | 93479-97-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Gliclazide | 21187-98-4 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Glipizide | 29094-61-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pioglitazone Hydrochloride | 112529-15-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sitagliptin Phosphate | 654671-77-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Vildagliptin | 274901-16-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dapagliflozin | 461432-26-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Empagliflozin | 864070-44-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Voglibose | 83480-29-9 | JP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Acarbose | 56180-94-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Glybenzcyclamide | 10238-21-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Repaglinide | 135062-02-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Saxagliptin | 361442-04-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Linagliptin | 668270-12-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Canagliflozin | 842133-18-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Miglitol | 72432-03-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Rosiglitazone | 122320-73-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nateglinide | 105816-04-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Cardiovascular |
 | Amlodipine Besylate | 111470-99-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Simvastatin | 79902-63-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Telmisartan | 144701-48-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Losartan Potassium | 124750-99-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Valsartan | 137862-53-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ramipril | 87333-19-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Enalapril Maleate | 76095-16-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Metoprolol Succinate | 98418-47-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Metoprolol Tartrate | 56392-17-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Atenolol | 29122-68-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Bisoprolol Hemifumarate | 104344-23-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Carvedilol | 72956-09-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clopidogrel Bisulfate | 135046-48-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ticagrelor | 274693-27-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nebivolol Hydrochloride | 99200-09-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ivabradine Hydrochloride | 148849-67-6 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Isosorbide Mononitrate | 16051-77-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Lisinopril | 83915-83-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Perindopril Erbumine | 107133-36-8 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Felodipine | 72509-76-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nifedipine | 21829-25-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Verapamil Hydrochloride | 152-11-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diltiazem Hydrochloride | 33286-22-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Propranolol Hydrochloride | 318-98-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Digoxin | 20830-75-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Prazosin Hydrochloride | 19237-84-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Doxazosin Mesylate | 77883-43-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Trimetazidine Dihydrochloride | 13171-25-0 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nicorandil | 65141-46-0 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cilnidipine | 132203-70-4 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Cilostazol | 73963-72-1 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Antihistamines & Respiratory |
 | Cetirizine Hydrochloride | 83881-52-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Levocetirizine Dihydrochloride | 130018-77-8 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Montelukast Sodium | 151767-02-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Fexofenadine Hydrochloride | 153439-40-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Loratadine | 79794-75-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Desloratadine | 100643-71-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ambroxol Hydrochloride | 23828-92-4 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Bromhexine Hydrochloride | 611-75-6 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Salbutamol Sulphate | 51022-70-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Terbutaline Sulphate | 23031-25-6 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Theophylline | 58-55-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Doxofylline | 69975-86-6 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Acebrophylline | 68656-45-1 | In-house | COA · MSDS | Details → |
 | Chlorpheniramine maleate | 113-92-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diphenhydramine Hydrochloride | 147-24-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Hydroxyzine Hydrochloride | 2192-20-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ketotifen Fumarate | 34580-13-7 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Formoterol Fumarate | 43229-80-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Guaifenesin | 93-14-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Levosalbutamol Hydrochloride | 34391-04-3 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
| Gastrointestinal |
 | Omeprazole | 73590-58-6 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 164579-32-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate | 217087-09-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Rabeprazole Sodium | 117976-90-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | L8533-1Glansoprazole | 103577-45-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ranitidine Hydrochloride | 66357-59-3 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Famotidine | 76824-35-6 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Domperidone | 57808-66-9 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | 103639-04-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Itopride Hydrochloride | 122892-31-3 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Mesalamine (Mesalazine) | 89-57-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Rifaximin | 80621-81-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Loperamide Hydrochloride | 34552-83-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dicyclomine Hydrochloride | 67-92-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sucralfate | 54182-58-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Drotaverine Hydrochloride | 3644-61-9 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ursodeoxycholic Acid | 128-13-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sulfasalazine | 599-79-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Racecadotril | 81110-73-8 | EP | COA · MSDS | Details → |
| CNS & Psychiatry |
 | Gabapentin | 60142-96-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pregabalin | 148553-50-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sertraline Hydrochloride | 79559-97-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Fluoxetine Hydrochloride | 56296-78-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Paroxetine Hydrochloride | 78246-49-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Carbamazepine | 298-46-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Levetiracetam | 102767-28-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Propylpentanoic acid, sodium salt | 1069-66-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Divalproex Sodium | 76584-70-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Olanzapine | 132539-06-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Quetiapine Hemifumarate | 111974-72-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Risperidone, European Pharmacopoeia (Ep) | 106266-06-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Aripiprazole | 129722-12-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clonazepam | 1622-61-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Alprazolam | 28981-97-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Donepezil Hydrochloride | 120014-06-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Memantine Hydrochloride | 41100-52-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Venlafaxine Hydrochloride | 99300-78-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Lamotrigine | 84057-84-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Topiramate | 97240-79-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Phenytoin Sodium | 630-93-3 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Zolpidem Tartrate | 99294-93-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Buspirone Hydrochloride | 33386-08-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Trihexyphenidyl Hydrochloride | 52-49-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Antifungals & Antivirals |
 | Fluconazole | 86386-73-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Itraconazole | 84625-61-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Terbinafine Hydrochloride | 78628-80-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ketoconazole | 65277-42-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clotrimazole | 23593-75-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | (+)-Griseofulvin | 126-07-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Voriconazole | 137234-62-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Acyclovir | 59277-89-3 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Valacyclovir Hydrochloride | 124832-26-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 202138-50-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Lamivudine | 134678-17-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Zidovudine | 30516-87-1 | IP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Efavirenz | 154598-52-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dolutegravir Sodium | 1051375-19-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sofosbuvir | 1190307-88-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Favipiravir | 259793-96-9 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nevirapine | 129618-40-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ribavirin | 36791-04-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Amphotericin B | 1397-89-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Posaconazole | 171228-49-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Antimalarials & Anthelmintics |
 | Chloroquine Phosphate | 50-63-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Hydroxychloroquine Sulphate | 747-36-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Artemether | 71963-77-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Lumefantrine | 82186-77-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Artesunate | 88495-63-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Primaquine Phosphate | 63-45-6 | USP | COA · MSDS | Details → |
 | Albendazole | 54965-21-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Mebendazole | 31431-39-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ivermectin | 70288-86-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Praziquantel | 55268-74-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Diethylcarbamazine Citrate | 1642-54-2 | IP/USP | COA · MSDS | Details → |
 | Piperazine Citrate | 144-29-6 | IP/BP | COA · MSDS | Details → |
 | Levamisole Hydrochloride | 16595-80-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pyrantel Pamoate | 22204-24-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Niclosamide | 50-65-7 | BP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | USP | COA · MSDS | Details → |
| Corticosteroids & Hormones |
 | Dexamethasone | 50-02-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dexamethasone Sodium Phosphate | 2392-39-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Prednisolone | 50-24-8 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Methylprednisolone | 83-43-2 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Betamethasone | 378-44-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Betamethasone Sodium Phosphate | 151-73-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Hydrocortisone | 50-23-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Budesonide | 51333-22-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Mometasone Furoate | 83919-23-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Levothyroxine Sodium | 55-03-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Progesterone | 57-83-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Estradiol Valerate | 979-32-8 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Triamcinolone Acetonide | 76-25-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Norethisterone | 68-22-4 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Diuretics & Antihypertensives |
 | Furosemide | 54-31-9 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Torsemide | 56211-40-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Spironolactone | 52-01-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Chlorthalidone | 77-36-1 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Indapamide | 26807-65-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Amiloride Hydrochloride | 2016-88-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Methyldopa | 555-30-6 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clonidine Hydrochloride | 4205-91-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Minoxidil | 38304-91-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Muscle Relaxants |
 | Thiocolchicoside | 602-41-5 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Chlorzoxazone | 95-25-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tizanidine Hydrochloride | 64461-82-1 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Baclofen, European Pharmacopoeia (Ep) Re | 1134-47-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cyclobenzaprine Hydrochloride | 6202-23-9 | USP | COA · MSDS | Details → |
 | Methocarbamol | 532-03-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Carisoprodol | 78-44-4 | USP | COA · MSDS | Details → |
| Anticoagulants |
 | Warfarin Sodium | 129-06-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Rivaroxaban | 366789-02-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Apixaban | 503612-47-3 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dabigatran Etexilate Mesylate | 872728-81-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Heparin Sodium Endotoxin-Free*Preweighed | 9041-08-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Enoxaparin Sodium | 9005-49-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Acenocoumarol | 152-72-7 | EP | COA · MSDS | Details → |
| Urology & Men's Health |
 | Tamsulosin Hydrochloride | 106463-17-6 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Finasteride | 98319-26-7 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Dutasteride | 164656-23-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Sildenafil Citrate | 171599-83-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tadalafil | 171596-29-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Vardenafil Hydrochloride | 224785-90-4 | In-house/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Solifenacin Succinate | 242478-38-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Oxybutynin Chloride | 1508-65-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Alfuzosin Hydrochloride | 81403-68-1 | EP | COA · MSDS | Details → |
 | Mirabegron | 223673-61-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Oncology |
 | Imatinib Mesylate | 220127-57-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Capecitabine | 154361-50-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Methotrexate | 59-05-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Anastrozole | 120511-73-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Letrozole | 112809-51-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tamoxifen Citrate | 54965-24-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Bicalutamide | 90357-06-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Erlotinib Hydrochloride | 183319-69-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Gefitinib | 184475-35-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cyclophosphamide | 50-18-0 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cisplatin | 15663-27-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Doxorubicin Hydrochloride | 25316-40-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Paclitaxel | 33069-62-4 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Docetaxel* | 114977-28-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Fluorouracil | 51-21-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Clofarabine | 123318-82-1 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Nilotinib | 641571-10-0 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Oxaliplatin | 61825-94-3 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Vitamins/Supplements as API |
 | Calcium Carbonate | 471-34-1 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ferrous Fumarate | 141-01-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Folic Acid | 59-30-3 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 68-19-9 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Cholecalciferol (Vitamin D3) | 67-97-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Ascorbic Acid (Vitamin C) | 50-81-7 | IP/BP/USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) | 67-03-8 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 58-56-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Riboflavin (Vitamin B2) | 83-88-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Tocopheryl Acetate (Vitamin E) | 7695-91-2 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Nicotinamide (Vitamin B3) | 98-92-0 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
 | Biotin (Vitamin B7) | 58-85-5 | USP/EP | COA · MSDS | Details → |
| Vitamin B Derivatives |
 | Benfotiamine | 22457-89-2 | ≥98% USP/BP | COA · MSDS | Details → |
| Antipsychotics |
 | Amisulpride | 71675-85-9 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
 | Brexpiprazole | 913611-97-9 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Blonanserin | 132810-10-7 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
 | Clozapine | 5786-21-0 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Laxatives |
 | Bisacodyl | 603-50-9 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
 | Sodium Picosulfate | 10040-45-6 | ≥98% Pure | COA · MSDS | Details → |
| Anticonvulsants |
 | Brivaracetam | 357336-20-0 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
 | Calcium Valproate | 4104-52-3 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Antifungals |
 | Miconazole Nitrate | 22832-87-7 | ≥99% Pure IP/BP | COA · MSDS | Details → |
| Antidiabetic (DPP-4 Inhibitors) |
 | Teneligliptin | — | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
| Antigout |
 | Allopurinol | 315-30-0 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
 | Febuxostat | 144060-53-7 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
| Lipid-Lowering Agents |
 | Fenofibrate | 49562-28-9 | ≥99% Pure | COA · MSDS | Details → |
 | Bempedoic Acid | 738606-46-7 | ≥99% Pharma Grade | COA · MSDS | Details → |
| Antiseptics |
