| Alcohols & Phenols |
 | 4,4'-Oxydiphenol | 1965-09-9 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4,4'-Ethylidenebisphenol | 2081-08-5 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (1R)-Endo-(+)-Fenchyl Alcohol | 2217-02-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Flurenol-Butyl | 2314-09-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-2-Methylphenol | 2362-12-1 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-2,6-dimethylphenol | 2374-05-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Perfluoro-tert-Butyl Alcohol | 2378-02-1 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Diphenylphenol | 2432-11-3 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Dichloro-P-Cresol | 2432-12-4 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Ethoxy-4-methylphenol | 2563-07-7 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-2-Amino-1-Propanol | 2749-11-3 | 98% (97% EE/ | COA · MSDS | Details → |
 | 2-tert-Butylpropane-1,3-diol | 2819-05-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Tricosanol | 3133-01-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-ISOpropyl-3-Methylphenol | 3228-02-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | trans-2,3-Dibromo-2-Butene-1,4-Diol | 3234-02-4 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Salicylideneamino-2-Thiophenol | 3449-05-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(Methylsulfanyl)benzenol | 3463-03-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Phenoxypropanol | 4169-04-4 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Undecanol | 4272-06-4 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (R)-(-)-2-Amino-3-Methyl-1-Butanol | 4276-09-9 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-(4-Methylphenoxy)-2-Propanol | 4369-08-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Hydroxy-4-Methoxybenzyl Alcohol | 4383-06-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | O-Methyl-Heptaethylene Glycol | 4437-01-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Bisphenol A Diacrylate | 4491-03-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3,4-(Methylenedioxy)Thiophenol | 5274-08-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Allyl-6-Chlorophenol | 5348-07-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Dimethylaminomethyl-2-naphthol | 5419-02-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol, 99+% | 5691-09-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-2-Octanol | 6169-06-8 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Adamantaneethanol | 6240-11-5 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Acenaphthenol | 6306-07-6 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Bromothiophenol | 6320-02-1 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Indanol | 6351-10-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Methyl-2,6-Dimethoxyphenol 97+% | 6638-05-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Norbornene-2,2-Dimethanol | 6707-12-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Dodecaethylene Glycol | 6790-09-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Undecanol | 6929-08-4 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1,2-Dipyridin-4-ylethane-1,2-diol | 6950-04-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3,4-Dimethylbenzyl Alcohol | 6966-10-5 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Ethyl-2,2-Dimethyl-3-Pentanol | 66793-96-2 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (2S)-3-Amino-1,1,1-trifluoro-2-propanol | 160706-71-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (1S,2S)-2-Methylamino-cyclohexanol | 20431-81-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol | 261762-91-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,3-Difluoro-4-methylphenol | 261763-45-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol | 32277-91-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4,4'-(3-Hexene-3,4-diyl)diphenol | 56-53-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol | 100277-27-8 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Amino-4-bromophenol | 100367-37-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Amino-2-fluorophenol | 100367-48-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Amino-4-chlorothiophenol | 1004-00-8 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-n-Propyl-1-heptanol | 10042-59-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Cyclohexanemethanol | 100-49-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 6-Quinolinylmethanol | 100516-88-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Pyridinemethanol | 100-55-0 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Diethylphenol | 1006-59-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | alpha-Cyclopropylbenzyl Alcohol | 1007-03-0 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-4-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol | 100760-04-1 | 98% ee, 95% | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol | 1008-65-7 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Naphthol As-Gr Phosphate Disodium | 100929-51-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | N,N-Dibenzyl-2-Aminoethanol, 9 | 101-06-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3,5-Dichlorophenylthioethanol | 101079-86-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | trans-4-Stilbenemethanol | 101093-37-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(1-Piperazinyl)phenol | 1011-17-2 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (R)-4-Fluoro-alpha-Methylbenzyl Alcohol | 101219-68-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-4-Fluoro-alpha-Methylbenzyl Alcohol | 101219-73-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 7-Bromo-1-Heptanol | 10160-24-4 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | alpha-Amylcinnamyl Alcohol | 101-85-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Bisphenol A Diacetate | 10192-62-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Dodecanol | 10203-28-8 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Dodecanol | 10203-32-4 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Dodecanol/ 99% / F.W. 186.34 | 10203-33-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-Propanol | 10210-17-0 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-3-methoxyphenol | 102127-34-4 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Bromochlorophenol Blue, sodium salt, water soluble, pure | 102185-52-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,2'-(1,2-Phenylenedioxy)Diethanol | 10234-40-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | alpha,alpha-Dimethylbenzenepropanol | 103-05-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Amino-1-Cyclopentanemethanol | 10316-79-7 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 7-Ethyl-2-Methyl-4-Undecanol | 103-20-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Dibenzosuberenol | 10354-00-4 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | trans-2-Bromo-1-Indanol | 10368-44-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Palmitoleyl Alcohol | 10378-01-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Aminophenethyl Alcohol | 104-10-9 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Phenyl-3-Methyl-3-Pentanol, 98+% | 10415-87-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-2,6-difluorophenol | 104197-13-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanol | 104282-19-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Amino-2-(hydroxymethyl)benzenol | 104333-09-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-n-Nonylphenol, 98+% | 104-40-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Piperidinepropanol | 104-58-5 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Ethylene-13C2 Glycol, 99 Atom % 13C | 104700-12-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 8-Phenyl-1-octanol | 10472-97-6 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1,4-Cyclohexanedimethanol | 105-08-8 | 99%, MIXTURE | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Phenyl-1-Pentanol | 10521-91-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Amino-4-Pyridinylmethanol | 105250-17-7 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methyl-1-Pentanol | 105-30-6 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol | 10562-68-2 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4-Xylenol, 98+% | 105-67-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Dimethyl-4-iodophenol | 10570-67-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3,3'-Thiodipropanol | 10595-09-2 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Ethynylbenzyl Alcohol | 10602-04-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Ethynylbenzyl Alcohol | 10602-08-1 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3,7-Dimethyl-1-Octanol | 106-21-8 | >=98% | COA · MSDS | Details → |
 | 1H-Benzimidazol-5-ylmethanol | 106429-29-2 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol](../../assets/products/alcohols-phenols-ethers/1h-pyrrolo-2-3-b-pyridin-3-ylmethanol.svg) | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol | 1065100-83-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Fluoropyrimidine-4,6-diol | 106615-61-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Trimethylsilanol | 1066-40-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 1,5-Hexadiene-3,4-Diol | 1069-23-4 | 97%, MIXTURE OF | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Chloroethanol | 107-07-3 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methyl-4,4,4-trifluorobutanol | 107103-95-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,2'-Diallyl Bisphenol A Diacetate Ether | 1071466-61-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (R)-(-)-2-Benzylamino-1-Phenylethanol | 107171-75-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Acetyl-1-Propanol | 1071-73-4 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Allyl alcohol | 107-18-6 | extra pure 99% | COA · MSDS | Details → |
 | Propargyl Alcohol | 107-19-7 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(Methylthio)phenol, 97+% | 1073-29-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(Methylsulphinyl)Phenol | 1074-02-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Bromophenethyl Alcohol | 1074-16-4 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1H-Indol-4-ylmethanol | 1074-85-7 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1H,1H,2H,3H,3H-Perfluorononane-1,2-diol | 107650-06-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Methyl-2-Pentanol | 108-11-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Dimethylamino-2-Propanol, 99+% | 108-16-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Sulfochlorophenol S Mixed*Sodium-Calcium | 108321-09-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Tetrabromophenol Blue, Sodium Salt | 108321-10-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3,5-Dimethylphenol, 99+% | 108-68-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Dimethyl-4-Heptanol | 108-82-7 | 85% min. | COA · MSDS | Details → |
![2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]-azepin-3-yl)benzenol](../../assets/products/alcohols-phenols-ethers/2-6-7-8-9-tetrahydro-5h-1-2-4-triazolo-4-3-a-azepin-3-yl-benzenol.svg) | 2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]-azepin-3-yl)benzenol | 108877-44-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Thiophenol, 99+% | 108-98-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-ISOpropoxyethanol | 109-59-1 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1,1'-Methylenedi-2-Naphthol | 1096-84-0 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 5B-Pregnane-3A-17A-20A-Triol | 1098-45-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol | 109936-21-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | gamma-Oryzanol | 11042-64-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-6-Methyl-1-Octanol | 110453-78-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Dipropylene Glycol, Mixture Of | 110-98-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Nigrosin, Alcohol Soluble | 11099-03-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol | 111060-52-7 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Di(Propylene Glycol) Dimethyl Ether, 99 | 111109-77-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Triethylene glycol diacetate | 111-21-7 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Hexyl Alcohol, Anhydrous, 99+% | 111-27-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Methoxy-1-butanol, 98+% | 111-32-0 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Ethoxy-1-Propanol | 111-35-3 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Allyloxyethanol | 111-45-5 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,2'-Thiodiethanol, 99+% | 111-48-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Ethylene Glycol Diacetate | 111-55-7 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Heptanol | 111-70-6 | >= 99.5 % GC | COA · MSDS | Details → |
 | (R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol | 111795-43-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Diethylene glycol dimethyl ether | 111-96-6 | 99%, stab. with 100ppm BHT | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Decanol | 1120-06-5 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Mercaptophenol | 1121-24-0 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 5-Bromo-2-Fluorophenol | 112204-58-7 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 6-Methyl-2-Pyridinemethanol | 1122-71-0 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-(Methylsulfanyl)Thiophenol | 1122-97-0 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Decanol | 112-30-1 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Allylcyclohexanol | 1123-34-8 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Triethylene Glycol Monomethyl Ether | 112-35-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Chloro-2,6-dimethylphenol | 1123-63-3 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Di(Ethylene Glycol) Diethyl Ether, 99+% | 112-36-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Phenyl-1-Propanol | 1123-85-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Chloro-4,5-dimethylphenol | 1124-04-5 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4-Dichloro - 5 - Methylphenol | 1124-07-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 1-Undecanol | 112-42-5 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Omega-Undecylenyl Alcohol | 112-43-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Cyclohexyl-1-Propanol | 1124-63-6 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Triethylene glycol dimethyl ether | 112-49-2 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Tri(Ethylene Glycol) Monoethyl Ether, T | 112-50-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 5,6,7,8-Tetrahydro-2-Naphthol | 1125-78-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Di(Ethylene Glycol) Hexyl Ether | 112-59-4 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Tetra(Ethylene Glycol) | 112-60-7 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Acetamidothiophenol | 1126-81-4 | >= 90% | COA · MSDS | Details → |
 | Diethylene Glycol Dibutyl Ether, 99+% | 112-73-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Cyclohexylphenol -97% | 1131-60-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Amino-4-Phenylphenol | 1134-36-7 | TECH 90% | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Undecanol | 113666-64-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,3,6-Trifluorophenol | 113798-74-6 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3,5-Di-tert-butylphenol | 1138-52-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-2,6-Di-tert-Butylphenol | 1139-52-2 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol | 114152-19-1 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol | 114446-55-8 | 98% ee, 95% | COA · MSDS | Details → |
 | 1,4-Cyclohexanedimethanol Vinyl Ether, T | 114651-37-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | O-Methyl-Undecaethylene Glycol | 114740-40-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol | 114787-91-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Iodo-2,5-dimethylphenol | 114971-53-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (5R,6R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxepane-5,6-diol | 1151512-26-3 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | alpha,alpha-Diphenyl-4-piperidinomethanol, 98+% | 115-46-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3,3,5-Trimethylcyclohexanol Ci | 116-02-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 7-Bromo-2-Naphthol | 116230-30-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-2-Methoxypropanol | 116422-39-0 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Amino-3-bromophenol | 116435-77-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 13-Bromo-1-Tridecanol | 116754-58-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(+)-2-Amino-3-Cyclohexyl-1-Propanol | 117160-99-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-3,5-D | 1173019-32-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-3,5-D | 1173020-19-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-Ring-13C | 1173020-38-6 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Bromophenylthioethanol | 117341-28-3 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 6-Ketocholestanol | 1175-06-0 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Di(Ethylene Glycol) 2-Ethylhexyl Ether A | 117646-83-0 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol | 118289-07-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 8-Amino-2-naphthol | 118-46-7 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 7-(Benzyloxy)-2-Naphthol | 118495-07-1 | >95% | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4,4-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) | 118-82-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(4-Methoxyphenoxy)Propanol | 118943-21-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Aminothiophenol | 1193-02-8 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(Dimethylamino)-4-methylphenol | 119-31-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (+/-)-1-Cyclohexylethanol | 1193-81-3 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methylpyrimidine-4,6-diol | 1194-22-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Cyclohexylphenol | 119-42-6 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methoxy-5-methylphenol | 1195-09-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6-Pyridinedimethanol | 1195-59-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol, 97+% | 119707-74-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Amino-4-tert-Butylphenol | 1199-46-8 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Benzyl-4-Chlorophenol | 120-32-1 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(Ethylamino)-P-Cresol | 120-37-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Di(Ethylene Glycol) Dibenzoate | 120-55-8 | 96% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,4-Di-tert-Amylphenol | 120-95-6 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | (R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-Octanol | 121170-45-4 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-3-Fluorophenol | 121219-03-2 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Flurenol-Methyl | 1216-44-0 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Bromo-5-isopropyl-2-methylbenzenol | 121665-99-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-N-Methyl-2-pyridylaminoethanol | 122321-04-4 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Butoxyphenol | 122-94-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Phenyl-1-Propanol | 122-97-4 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 2,6,8-Trimethyl-4-nonanol, erythro + threo, 90+% | 123-17-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble, pure | 123333-64-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol | 123620-80-4 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Glycol Dimercaptoacetate | 123-81-9 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
![3-[(Methylamino)methyl]phenol molecular structure](../../assets/struct/3-methylamino-methyl-phenol.png) | 3-[(Methylamino)methyl]phenol | 123926-62-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Glycol Chitosan | 123938-86-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | (+/-)-2-Octanol | 123-96-6 | >=99.5% | COA · MSDS | Details → |
 | Xylenol Blue | 125-31-5 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol | 125903-81-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
| Ethers & Epoxides |
 | Bis(2-Mercaptoethyl)Ether | 2150-02-9 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Diglycidyl ether | 2238-07-5 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Butyl Glycidyl Ether | 2426-08-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Acetylphenyl Ether | 2615-11-4 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Benzyl Glycidyl Ether | 2930-05-4 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Allyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether | 3108-07-4 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Ethyl glycidyl ether | 4016-11-9 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | N-Hexadecyl Ether | 4113-12-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran, 99+% | 4454-05-1 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | Hexyl methyl ether | 4747-07-3 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether | 4885-02-3 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methoxy-1-Naphthaldehyde | 5392-12-1 | 99% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Chalcone alpha,beta-epoxide | 5411-12-1 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | tert-Butoxy-Bis(Dimethylamino)Methane | 5815-08-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran | 6089-04-9 | 98% min. | COA · MSDS | Details → |
 | N-Octadecyl Ether | 6297-03-6 | 95% min. | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Cyanophenyl Ether | 6508-04-9 | 97% min. | COA · MSDS | Details → |
 | Poly(Methyl Vinyl Ether), 50 Wt. % Solut | 9003-09-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 4-Propoxy-2,3,5,6-Tetrafluorophenylboro | 871125-71-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde | 16313-77-2 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Propoxy-phenylamine | 4469-79-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 3-Azetidinyl phenyl ether | 76263-18-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 2-Ethoxy-1-propanamine | 88183-49-7 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
 | 1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether | 1000-28-8 | Fine chemical grade — assay on specification | COA · MSDS | Details → |
